| cílová síť | tarifikace | cena (s DPH) |
|---|---|---|
| Volání na pevné sítě ve špičce | 1 min. | 0,80 Kč |
| Volání na pevné sítě mimo špičku | 1 min. | 0,40 Kč |
| Volání do mobilních sítí | 1 min. | 3,00 Kč |
| Volání do ostatních VoIP sítí (910) ve špičce | 1 min. | 0,70 Kč |
| Volání do ostatních VoIP sítí (910) mimo špičku | 1 min. | 0,35 Kč |
| Volání do neveřejných sítí v ČR (972, 973, 974, 95x) | 1 min. | 1,40 Kč |
| SMS do mobilních sítí v ČR | (1 ks) | 1,10 Kč |
| Volání na Bílé linky (840, 841, 842, 848) | 1 min. | 2,10 Kč |
| Volání na Modré linky (81x, 83x, 84x) | 1 min. | 1,40 Kč |
| Volání na komerční služby (10, 1150, 1151, 131, 12, 14) | 1 min. | 5,25 Kč |
| Volání na informační služby (14141, 14714) | 1 min. | 5,50 Kč |
| Mobilní asistent (1183) | 1 min. | 20,00 Kč |
| Volání na Informace o telefonních číslech (1180, 1181, 1188) | 60 + 60 (!) | 34,90 Kč |
Při volání do pevných i mobilních sítí v ČR jsou hovory účtovány po minutách.
Špička - období špičky je v pracovní dny od 7.00 do 19.00 hod.
Příchozí volání je zdarma, volající platí hovor jako by volal na normální pevnou linku.
Všechny uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH.
Ceník je platný od 1.7.2024
